Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT D119S |
Brand | Samsung |
Compatible With | Samsung MLT-D119S |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black & White) | 3,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Weight | 1.15 kg |
Package Dimensions (W x D x H) | 328 x 154 x 117 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D116S |
Brand | Samsung |
Color | Black |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Print Technology | Laser |
Page Yield (Black and White) | 1,200 pages |
Operating Temperature Range | 50 to 86 DegreeF |
Storage Temperature Range | -4 to 104 DegreeF |
Storage Humidity | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 13.77 x 6.73 x 3.77 in |
Package Weight | 816.4 gm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Model Name/Number | MLT-D116L |
Brand | Samsung |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 3,000 Pages |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Weight | 0.86 kg |
Package Dimensions | 350 x 171 x 96 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | ML - 1710D3 |
Brand | Samsung |
Color | Black |
Compatible With | Samsung L-1410, 1500, 1510, 1710, 1740, 1750, 1755 |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 3,000 Pages |
Volumetric Weight | 2 kg |
Class | Toner Cartridge |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D109S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Cartridge Color | Black |
Page Yield (Black and White) | 2,000 pages |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 326 x 173 x 116 mm |
Package Weight | 1 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D209L |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 5,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Hardware Compatibility | ML-2950ND/2955ND/2955DW, SCX-4728FD/4729FD/4729FW/4726FN/4705ND, SCX-4701ND |
Package Dimensions (W x D x H) | 355 x 290 x 104 mm |
Package Weight | 1.57 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D101S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 1,500 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Hardware Compatibility | ML-2850D/2851ND |
Package Weight | 0.87 kg |
Package Dimensions (W x D x H) | 346 x 155 x 108 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D103L |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 2500 Pages |
Volumetric Weight | 2 kg |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D201S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 10,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Hardware Compatibility | ProXpress M4580 |
Package Dimensions (W x D x H) | 351 x 269 x 152 mm |
Package Weight | 1.75 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D305L |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 15,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Hardware Compatibility | ML-4550R/4551NR/4551NDR, ML-4050N |
Package Dimensions (W x D x H) | 351 x 259 x 173 mm |
Package Weight | 2.03 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D205E |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 2,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 369 x 249 x 137 mm |
Package Weight | 1.5 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | SCX-4720D5 |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Weight | 1.2 kg |
Printing Color | Black |
Page Yield (Black and White) | 5000 pages |
Dimensions (WxDxH) | 201 x 333 x 120 mm |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | ML-D3470A |
Brand | Samsung |
Compatible With | Samsung ML-3470D, 3470ND, 3471DK, 3471ND |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 4000 pages |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Weight | 1.26 Kg |
Package Dimensions (W x D x H) | 34.6 x 23.6 x 11.4 cm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | ClLT-C406S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Color) | 1,000 pages |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 387 x 181 x 79 mm |
Package Weight | 0.95 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-K4073S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 1500 Pages |
Volumetric Weight | 1.50 kg |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-M404S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Cartridge Color | Magenta |
Page Yield (Color) | 1,000 pages |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 387 x 181 x 79 mm |
Package Weight | 0.82 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-K506S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 2,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 398 x 148 x 124 mm |
Package Weight | 1.05 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-Y506 |
Brand | Samsung |
Color | Yellow |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Color) | 1800 Pages |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-Y508L |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Color) | 4,000 pages |
Cartridge Color | Yellow |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 420 x 259 x 104 mm |
Package Weight | 1.67 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-K609S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 7,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | 10 to 80% RH |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 423 x 276 x 150 mm |
Package Weight | 1.95 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-K809S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 20000 Pages |
Product Weight | 1 Kg |
Product Dimension | 54.7 x 13.5 x 14.2 cm |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-C809S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Color) | 15000 Pages |
Cartridge Color | Cyan |
Package Dimensions (W x D x H) | 21.69 x 5.39 x 5.62 inch |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-R809 |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 15000 Pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | R307 |
Brand | Samsung |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,000 Pages |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | 309S |
Brand | Samsung |
Color | Cyan |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,000 Pages |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | R309 |
Brand | Samsung |
Usage/Application | Office |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,000 Pages |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | 704 |
Brand | Samsung |
Color | Cyan |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 16,000 Pages |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | 709 |
Brand | Samsung |
Color | Cyan |
Usage/Application | Office |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,000 Pages |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | 707L |
Brand | Samsung |
Color | Cyan |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,500 Pages |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D203S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 3,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 351 x 269 x 152 mm |
Package Weight | 1.55 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-C804S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Packaging Weight | 1.21 kg |
Page Yield (Color) | 15000 pages |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Cartridge Color | Cyan |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D307S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 7,000 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 394 x 185 x 182 mm |
Package Weight | 1.27 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | R707 |
Brand | Samsung |
Color | Cyan |
Usage/Application | Office |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,800 Pages |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-C804S |
Brand | Samsung |
Color | Cyan |
Usage/Application | Printer |
Technology | Ink |
Cartridges Status | Full |
Page Yield | 15,000 Pages |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 804S |
Brand | SAMSUNG |
Color | Black |
Product Type | Toner Cartridge |
Usage/Application | Office |
Technology | Imagerunner |
Product Details:
Model Name/Number | MLT-D309S |
Brand | Samsung |
Color | Black |
Product Type | Toner Cartridge |
Usage/Application | Office |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | MLT-D1053S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black & White) | 1500 Pages |
Product Dimension | 35.8 x 19.6 x 9 cm |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Weight | 950 g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model Name/Number | CLT-K409S |
Brand | Samsung |
Technology | Laser |
Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
Page Yield (Black and White) | 1,500 pages |
Cartridge Color | Black |
Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
Package Dimensions (W x D x H) | 387 x 181 x 79 mm |
Package Weight | 0.82 kg |